LLM API pricing comparison
55 current models ranked by what the same workload costs. Change the workload and the whole table re-ranks on the server.
At 1,000 requests per day with 3,000 input and 600 output tokens each, the cheapest current model is GPT-5 nano at $11.70 per month and the most expensive is GPT-5 pro at $3,510.00, a 300 times the price of the cheapest.
| Rank | Model | Provider | Input per 1M | Output per 1M | Per request | Per month | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | Azure OpenAI (Foundry Models) | $0.05 | $0.40 | $0.000390 | $11.70 | |
| 2 | GPT-5 nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.000390 | $11.70 | |
| 3 | GPT-4.1 nano | Azure OpenAI (Foundry Models) | $0.10 | $0.40 | $0.000540 | $16.20 | |
| 4 | Gemini 2.5 Flash-Lite | Google (Gemini API) | $0.10 | $0.40 | $0.000540 | $16.20 | |
| 5 | GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.000540 | $16.20 | |
| 6 | GPT-4o mini | Azure OpenAI (Foundry Models) | $0.15 | $0.60 | $0.000810 | $24.30 | |
| 7 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.000810 | $24.30 | |
| 8 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.001320 | $39.60 | |
| 9 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.001350 | $40.50 | |
| 10 | GPT-5 mini | Azure OpenAI (Foundry Models) | $0.25 | $2.00 | $0.001950 | $58.50 | |
| 11 | GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.001950 | $58.50 | |
| 12 | GPT-4.1 mini | Azure OpenAI (Foundry Models) | $0.40 | $1.60 | $0.002160 | $64.80 | |
| 13 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $0.002160 | $64.80 | |
| 14 | Gemini 2.5 Flash | Google (Gemini API) | $0.30 | $2.50 | $0.002400 | $72.00 | |
| 15 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Google (Gemini API) | $0.30 | $2.50 | $0.002400 | $72.00 | |
| 16 | Gemini 3 Flash Previewpreview | Google (Gemini API) | $0.50 | $3.00 | $0.003300 | $99.00 | |
| 17 | Gemini 3.6 Flash | Google (Gemini API) | $0.75 | $3.75 | $0.004500 | $135.00 | |
| 18 | Gemini 3.7 Flash | Google (Gemini API) | $0.75 | $3.75 | $0.004500 | $135.00 | |
| 19 | Gemini 3.8 Flash | Google (Gemini API) | $0.75 | $3.75 | $0.004500 | $135.00 | |
| 20 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.004950 | $148.50 | |
| 21 | o4-mini | Azure OpenAI (Foundry Models) | $1.10 | $4.40 | $0.005940 | $178.20 | |
| 22 | o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.005940 | $178.20 | |
| 23 | o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.005940 | $178.20 | |
| 24 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.006000 | $180.00 | |
| 25 | GPT-5 | Azure OpenAI (Foundry Models) | $1.25 | $10.00 | $0.009750 | $292.50 | |
| 26 | GPT-5-Codex | Azure OpenAI (Foundry Models) | $1.25 | $10.00 | $0.009750 | $292.50 | |
| 27 | Gemini 2.5 Pro | Google (Gemini API) | $1.25 | $10.00 | $0.009750 | $292.50 | |
| 28 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.009750 | $292.50 | |
| 29 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.009750 | $292.50 | |
| 30 | Gemini 3.5 Flash | Google (Gemini API) | $1.50 | $9.00 | $0.009900 | $297.00 | |
| 31 | GPT-4.1 | Azure OpenAI (Foundry Models) | $2.00 | $8.00 | $0.0108 | $324.00 | |
| 32 | o3 | Azure OpenAI (Foundry Models) | $2.00 | $8.00 | $0.0108 | $324.00 | |
| 33 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.0108 | $324.00 | |
| 34 | o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.0108 | $324.00 | |
| 35 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.0120 | $360.00 | |
| 36 | Gemini 3.1 Pro Previewpreview | Google (Gemini API) | $2.00 | $12.00 | $0.0132 | $396.00 | |
| 37 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.0132 | $396.00 | |
| 38 | GPT-4o (2024-11-20) | Azure OpenAI (Foundry Models) | $2.50 | $10.00 | $0.0135 | $405.00 | |
| 39 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $0.0135 | $405.00 | |
| 40 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.0165 | $495.00 | |
| 41 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.0180 | $540.00 | |
| 42 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.0180 | $540.00 | |
| 43 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.0240 | $720.00 | |
| 44 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.0300 | $900.00 | |
| 45 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.0300 | $900.00 | |
| 46 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.0300 | $900.00 | |
| 47 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.0300 | $900.00 | |
| 48 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.0300 | $900.00 | |
| 49 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.0330 | $990.00 | |
| 50 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.0600 | $1,800.00 | |
| 51 | GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $0.0600 | $1,800.00 | |
| 52 | o1 | Azure OpenAI (Foundry Models) | $15.00 | $60.00 | $0.0810 | $2,430.00 | |
| 53 | o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | $0.0810 | $2,430.00 | |
| 54 | o3-pro | Azure OpenAI (Foundry Models) | $20.00 | $80.00 | $0.1080 | $3,240.00 | |
| 55 | GPT-5 pro | Azure OpenAI (Foundry Models) | $15.00 | $120.00 | $0.1170 | $3,510.00 |
Reading the table
- Output tokens dominate for generation-heavy workloads. Set output tokens to your real average, not the maximum.
- Providers with the same input price can differ two to three times on output. GPT-5.4 and Claude Sonnet 5 share a $3 input price on this dataset but differ on output.
- Caching changes the ranking for repeated prefixes. The calculator includes cache fields; this table does not.
- The price of a cheaper model is only a saving if quality holds. SpendLint reports cost only.
Sources and verification
- Anthropic: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
- OpenAI: https://developers.openai.com/api/docs/pricing
- Google (Gemini API): https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- Azure OpenAI (Foundry Models): https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cognitive-services/openai-service/